سرستون کد ۷۰۴
Price range: 1،910،000ریال through 23،480،000ریال
| کد | ارتفاع | عرض | x | ضخامت |
|---|---|---|---|---|
| ۷۰۴-۱ | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۲۱۰ | ۹۰ |
| ۷۰۴-۲ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۱۸۰ | ۸۰ |
| ۷۰۴-۳ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۶۰ | ۷۰ |
| ۷۰۴-۴ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۱۳۰ | ۶۰ |
| ۷۰۴-۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۰۳ | ۵۰ |
| ۷۰۴-۶ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۸۳ | ۴۰ |
| ۷۰۴-۷ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۹ | ۳۰ |
تماس بگیرید
- توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| مدل | 704-1, 704-2, 704-3, 704-4, 704-5, 704-6, 704-7 |
این کد ها شامل 5 درصد افزایش قیمت می باشد
| 477 | 480 | 490 | 495 | 496 | 497 | 500 | 502 | 503 | 508 |
| 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 |
| 527 | 528 | 529 | 530 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 |
| 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 546 | 600 | 601 | 602 | 603 |
| 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 |
| 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 |
| 715 | 716 | 717 | 719 |











