سرستون کد ۷۰۲
Price range: 1،450،000ریال through 6،190،000ریال
| کد | ارتفاع | عرض | x | ضخامت |
|---|---|---|---|---|
| ۷۰۲-۱ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۳۲ | ۵۰ |
| ۷۰۲-۲ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵ | ۴۵ |
| ۷۰۲-۳ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۰ | ۴۰ |
| ۷۰۲-۴ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۵ | ۳۵ |
| ۷۰۲-۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲ | ۳۰ |
تماس بگیرید
- توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| مدل | 702-1, 702-2, 702-3, 702-4, 702-5 |
این کد ها شامل 5 درصد افزایش قیمت می باشد
| 477 | 480 | 490 | 495 | 496 | 497 | 500 | 502 | 503 | 508 |
| 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 |
| 527 | 528 | 529 | 530 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 |
| 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 546 | 600 | 601 | 602 | 603 |
| 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 |
| 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 |
| 715 | 716 | 717 | 719 |











